Wijziging voorronde naar finale bandstoten 2e klasse
In verband met verschillende afzeggingen in de voorwedstrijden bandstoten 2e klasse, zijn de voorwedstrijden omgezet in een rechtstreekse district-finale. Onderstaand treft u de gegevens aan.
Aanvangstijd wedstrijden | ||||||||
Woensdag 27-02-2019 om 19.00 uur | ||||||||
Donderdag 28-02-2019 om 19.00 uur | ||||||||
Zaterdag 02-03-2019 om 11.00 uur | ||||||||
Moyennegrens | 2.30 – 3.49 | Aantal caramboles | 75 | |||||
Locatie/ organisatie/ wedstrijdleiding: | ||||||||
Biljartcentrum De Liefhebber | ||||||||
Adres : Oude Wal 25, 1749 CA Warmenhuizen. Telefoonnummer 0226-392774 | ||||||||
Wedstrijdleiding : | Pieternel Slot | |||||||
Mailadres | info@de-liefhebber.nl | |||||||
Deelnemers : | ||||||||
Plaats | Bondsnr | Naam | Vereniging | Moyenne | ||||
1. | 204633 | C. Zuurbier | De Carambole | 3,100 | ||||
2. | 140711 | M.R. Visser | S.D.S. | 2,800 | ||||
3. | 110313 | J. Middelie | Kaper | 2,580 | ||||
4. | 117500 | J. Kant | K.O.T. | 2,470 | ||||
5. | 207231 | J. Breed | W.B.C. | 2,440 | ||||
6. | 156415 | H. Buijs | B.C.S. | 2,300 | ||||
7. | 115799 | J. van Oosten | T.O.G. | 2,300 | ||||
8. | 205121 | F. Augustijn | M.B.S.O.V. | 2,130 | ||||
Reserve spelers | ||||||||
1. | 143568 | W.F. Dröge | BV Heerhugowaard | 2,34 | ||||
Arbitrage : R. Lindstra, C. Looyensteyn, L. Dignum, L. Groot | ||||||||
Reserve Arbiter : D. Beerse | ||||||||
Deelnemers, arbiters en de 1e reserve dienen zich vóór 18.45 uur te melden bij de wedstrijdleider | ||||||||
Indien een deelnemer zich meld ná 18.45 uur verspeeld hij/zij het recht op deelname en wordt reservespeler ingezet | ||||||||
Het KNBB wedstrijdreglement inzake te dragen sportkleding en toernooiregels zijn van toepassing | ||||||||
De gewestelijke finale wordt verspeeld van 12 t/m 14 april 2019 bij district NHM |