Districtsfinale kandidaten libre klein 1e klasse te Heerhugowaard
Aanvangstijd wedstrijden : |
Woensdag 20-11-2019 om 19.00 uur, Woensdag 27-11-2019 om 19.00 uur |
Zaterdag 30-11-2019 om 12.00 uur, Finale + prijsuitreiking +/- 16.00 uur |
Moyenne-grens 4.00 – 7.00 Aantal caramboles maximaal 150
Locatie/ organisatie/ wedstrijdleiding:
Biljartvereniging Heerhugowaard
Adres : Parelhof 3 te Heerhugowaard tel: 072-5742776
Wedstrijdleiding : Han Nierop, tel: 072-5713624
Mailadres Johannierop@ziggo.nl
Plaats | Naam | Vereniging | Moyenne | Car |
1. | R. Stroet | B.C.S. | 6,688 | 150 |
2. | M. Hink | Sombroek Langedijk | 5,364 | 120 |
3. | Rob Oliemans | BV Heerhugowaard | 5,226 | 120 |
4. | J. Kant | K.O.T. | 4,988 | 110 |
5. | B. Borst | W.B.C. | 4,520 | 110 |
6. | Dick Bernabela | M.B.S.O.V. | 4,503 | 110 |
7. | J. van Oosten | T.O.G. | 4,480 | 100 |
8. | K. van den Berg | De Vriendschap ’t Veld | 4,459 | 100 |
Reserve spelers | |||||
1. | 117579 | P.A. de Ruijter | Ons Genoegen | 4,810 | 110 |
2. | 140711 | M.R. Visser | S.D.S. | 6,790 | 150 |
De gewestelijke finale wordt verspeeld van 14 t/m 16 Februari 2019 bij district NWN locatie : De Vriendschap ’t Veld |
Speelrooster | |||
ronde | wedstrijd | Speler A | Speler B |
1 | 1 | Jan Kant | Bram Borst |
1 | 2 | Rob Oliemans | Dick Bernabela |
1 | 3 | Marco Hink | J. van Oosten |
1 | 4 | Richard Stroet | Karel van den Berg |
Uiteraard hopen we op grote belangstelling om Marco te ondersteunen, een bekertje erbij in de al overvolle prijzenkast kan echt geen kwaad.
Uw reporter