Districtsfinale Libre klein 1e klasse
BV Sombroek Langedijk voert de boventoon met het aantal deelnemers aan de districtsfinale Libre klein 1e klasse, zijn er zoveel afberichten of durven de tegenstanders het niet aan? Onderstaande deelnemers komen in het strijdperk en zullen het beste van zichzelf op het gebied van de biljartsport laten zien. Sportiviteit en vriendelijkheid voeren uiteraard de boventoon, en om te zorgen dat er geen vergissingen worden gemaakt komen er op het gebied van de arbitrage ook een paar provinciale toppers opdraven die ondersteund zullen worden door zeer kundige clubarbiters welke vorig jaar cum laude zijn geslaagd. Kortom, genoeg redenen om toch vooral maar eens te komen kijken of onze voorzitter Patrick Sombroek danwel een van de andere Sombroekers onder wie Marco Hink (secretaris) of Ed van Stralen (biljartcoach) of misschien wel Giel Pancras (biljartcoach) en nu spelende voor de Carambole, maar eigenlijk gewoon lid is van de maandagavond.
De deelnemers zijn;
Nr | Bondsnr | Naam | Vereniging | Kleding | Moy |
1 | 150282 | P. Sombroek | Sombroek L/dijk | Blauw overhemd | 6,54 |
2 | 209685 | J. v Gestel | Turnlust | Blauw vest | 5,01 |
3 | 115904 | H.G. Pijnacker | Prins Hendrik | Zwart vest | 4,65 |
4 | 140764 | G.Pancras | Carambole | Groen geruit vest | 4,53 |
5 | 117818 | H.Pijnacker | Turnlust | Blauw vest | 3,90 |
6 | 229422 | R.Stroet | B.C.S | Rood vest | 3,86 |
7 | 131464 | M.Hink | Sombroek L/dijk | Blauw overhemd | 3,82 |
8 | 145178 | E. v Stralen | Sombroek L/dijk | Blauw overhemd | 3,20 |
Reserve speler
117697 N. Kraakman Sombroek L/dijk Blauw overhemd 3,49
Gezien het deelnemersveld is er toch voldoende redenen om uw gezicht eens te laten zien en de Sombroekers daar waar nodig, een hart onder de riem te steken. Neem vooral uw echtgenote eens mee naar onze gezellige zaal, dames worden altijd gewaardeerd om hun ongezouten mening en gezelligheid.
Het geheel vindt plaats onder begeleiding van onderstaande personen,
Arbiters / schrijvers | Districtsfinalewedstrijd | ||
Libre 1e klasse | |||
woensdag | vrijdag | zaterdag | |
11-1-2016 19:00-23:00 | 13-1-2016 19:00-23:00 | 14-1-2016 11:30-17:00 | |
aanwezig zijn om: | 18:45 uur | 18:45 uur | 11:15 uur |
Marieke Schigt | A | ||
Marco Kraakman | W | ||
Ben Beemsterboer | W | W | |
Nico Kraakman | A | ||
Nico Gruijs | A | A | A |
Gerrit Rus | A | A | |
Henk Holthuis | A | A | |
Jan Stoop | A | A | |
Hans Kooistra | X | X | |
Piet Korver | X | ||
Jan Beijen | X | ||
Joop Looyenga | A | ||
Dirk de Graaf | X | ||
Barry Floris | X | ||
Jelle de Jong | X | ||
Ton Nientied | X | ||
Rico Salari | X | ||
Hans Kos | X | ||
Hen Slooves | X | ||
Johan Schaddenhorst | X |
kortom tot ziens op Woensdagavond 11 januari om 19.00 uur bij de start van het biljartfestijn.
De 2e avond is vrijdag 13 en we sluiten de finale op zaterdagmiddag 14-01-2017
Tot dan.