Districtsfinale Libre 1e klasse in Januari
Zoals duidelijk te lezen valt in het voorgaande stuk van Marco Hink heeft hij zich op een keurige manier weten te plaatsen voor de districtsfinale libre 1e klasse. BV Sombroek speelt mee en zal zich wederom laten zien, laten zien is naar wij hopen met ondersteuning van leden want je wint niet zomaar en zeker niet in Den Helder waar de huid duur verkocht wordt. Indien u graag kijkt maar de reis alleen te ver vind, neem dan contact op met de reporter, er zullen gerust meerdere leden zijn die samen delen niet erg vinden en zo krijgt Marco de nodige morele steun.
Aanvangstijd wedstrijden | ||||||||
Woensdag 9-01-2019 om 19.00 uur | ||||||||
Vrijdag 11-01-2019 om 19.00 uur | ||||||||
Zaterdag 12-01-2019 om 12.00 uur | ||||||||
Moyennegrens | 4.00 – 7.00 | Aantal caramboles | 120 | |||||
Locatie/ organisatie/ wedstrijdleiding: | ||||||||
Biljart & Snooker Centrum | ||||||||
Adres : Industrieweg 26, 1785 AG Den Helder. Telefoonnummer 0223-635444 | ||||||||
Wedstrijdleiding : | J.A.W. Kost -Bouter | |||||||
Mailadres | kostbouter1@hetnet.nl | |||||||
Deelnemers : | ||||||||
Plaats | Bondsnr | Naam | Vereniging | Moyenne | ||||
1. | 140711 | M.R. Visser | S.D.S. | 6,790 | ||||
2. | 209685 | J.P.H. van Gestel | Turnlust | 6,640 | ||||
3. | 229422 | R. Stroet | B.C.S. | 5,270 | ||||
4. | 121464 | M. Hink | Sombroek Langedijk | 5,000 | ||||
5. | 117500 | J. Kant | K.O.T. | 4,610 | ||||
6. | 156788 | B. Borst | W.B.C. | 4,520 | ||||
7. | 117503 | A.D. Muntjewerf | K.O.T. | 4,150 | ||||
8. | 117579 | P.A. de Ruijter | Ons Genoegen | 4,090 | ||||
Reserve spelers | ||||||||
1. | 152055 | K.G. Mastemaker | M.B.S.O.V. | 4,16 | ||||
Arbitrage : P. Kost, L. van Kampen, R. de Vries, Ingrid v/d Hert | ||||||||
Reserve Arbiter : P. Pols | ||||||||
Deelnemers, arbiters en de 1e reserve dienen zich vóór 18.45 uur te melden bij de wedstrijdleider | ||||||||
Indien een deelnemer zich meld ná 18.45 uur verspeeld hij/zij het recht op deelname en wordt reservespeler ingezet | ||||||||
Het KNBB wedstrijdreglement inzake te dragen sportkleding en toernooiregels zijn van toepassing | ||||||||
De gewestelijke finale wordt verspeeld van 15 t/m 17 maart 2019 bij district Duinstreek |
Onderstaand de lijst van deelnemers tijd en plaats van handeling.Uiteraard zal uw reporter proberen verslag van het verloop uit te brengen opdat de thuisblijvers op de hoogte kunnen blijven.