Die algemene lijst doen we ook voor bandstoten
Toch maar weer in de pen geklommen of met de “schrijfmachine” van onze secretaris aan de gang, kan ook (hihi) Er zijn nog wat losse eindjes en die moeten ook aan elkaar worden geknoopt.
Het is natuurlijk leuk als er naar zo’n lijst gekeken wordt, als je dan direct de vraag krijgt”komt er geen lijst van bandstoten”? dan weet je dat er op internet naar de site wordt gekeken. waarschijnlijk is de belangstelling groter dan gedacht daar we gemiddeld 175 bezoekers per dag hebben, best wel veel, toch?
Onderstaande komt de lijst welke alle spelers hebben gespeeld met de discipline bandstoten in het afgelopen jaar 2017-2018. Het zal u opvallen dat de leden van maandagavond minder wedstrijden hebben gespeeld in deze discipline, de reden is dat er verschillende leden zijn die hebben aangegeven deze spelsoort liever over te slaan. Dit jaar wordt er voor het eerst een volledig rooster “Kader 38/2 ” gespeeld op de maandagavond, afgelopen jaar is daar een test mee geweest en het werd goed ontvangen.
Toch ook ontdekt dat de spanning omtrent de aanstaande finale wel door dringt in de “biljartgelederen” Er wordt driftig over gesproken en vragen gesteld wie of er allemaal meespeelt. Krijg je een beker? en welke speeldagen zijn er? Geruststellend kan er worden gezegd dat de agenda al lang op de site bekend is gemaakt. Voortaan zullen de finale’s worden verspeeld in de 1e 2 weken van april, dat kunt u dus thuis in de agenda zetten danwel tegen het “parlement” zeggen dat deze 2 weken van april “buiten gebruik” zijn wat vakantie plannen betreft .
Totale eindrangschikking alle leden BV Sombroek Langedijk Bandstoten | ||||||||||||
Gemaakt | Wordt | |||||||||||
Plaats | Naam | Partijen | Punten | Caramboles | Beurten | Percentage | Moyenne | HS | Aantal | Aantal | Plus | Min |
1 | Kos Hans | 34 | 52 | 862 | 632 | 93,90% | 1,36 | 10 | 27 | 32 | 5 | |
2 | Korver Jan | 31 | 47 | 943 | 676 | 92,18% | 1,39 | 10 | 33 | 33 | 0 | |
3 | Burg Cor ter | 30 | 46 | 1108 | 555 | 92,33% | 2,00 | 21 | 40 | 45 | 5 | |
4 | Nientied Ton | 28 | 42 | 881 | 598 | 89,90% | 1,47 | 13 | 35 | 34 | -1 | |
5 | Wilmink Jan | 35 | 42 | 794 | 730 | 87,25% | 1,09 | 14 | 26 | 27 | 1 | |
6 | Woestenburg Piet | 28 | 41 | 860 | 589 | 95,98% | 1,46 | 14 | 32 | 34 | 2 | |
7 | Langendijk Piet | 36 | 40 | 681 | 690 | 85,98% | 0,99 | 8 | 22 | 25 | 3 | |
8 | Vermeij Peter | 31 | 40 | 814 | 616 | 87,53% | 1,32 | 11 | 30 | 31 | 1 | |
9 | Kool Maurits | 35 | 40 | 538 | 813 | 85,40% | 0,66 | 8 | 18 | 18 | 0 | |
10 | Piet Zijp | 24 | 39 | 791 | 489 | 96,94% | 1,62 | 12 | 34 | 37 | 3 | |
11 | Verhulst Nico | 26 | 38 | 487 | 589 | 93,65% | 0,83 | 5 | 20 | 22 | 2 | |
12 | Gruijs Nico | 27 | 38 | 601 | 514 | 92,75% | 1,17 | 8 | 24 | 28 | 4 | |
13 | Krul Arie | 33 | 38 | 1069 | 657 | 89,98% | 1,63 | 10 | 36 | 38 | 2 | |
14 | Stofberg Kees | 33 | 38 | 720 | 687 | 90,91% | 1,05 | 9 | 24 | 26 | 2 | |
15 | Til Ton van | 32 | 38 | 661 | 665 | 93,89% | 0,99 | 10 | 22 | 25 | 3 | |
16 | Bommer Hans | 30 | 38 | 591 | 713 | 89,55% | 0,83 | 7 | 22 | 22 | 0 | |
17 | Timmerman Jaap | 31 | 37 | 723 | 646 | 89,70% | 1,12 | 12 | 26 | 27 | 1 | |
18 | Jong Jelle de | 33 | 37 | 523 | 678 | 88,05% | 0,77 | 7 | 18 | 20 | 2 | |
19 | Mulder Klaas | 31 | 36 | 572 | 721 | 92,26% | 0,79 | 7 | 20 | 21 | 1 | |
20 | Tukker Cok | 32 | 36 | 468 | 620 | 86,03% | 0,75 | 6 | 17 | 20 | 3 | |
21 | Bruijn Kees | 26 | 35 | 882 | 561 | 89,27% | 1,57 | 16 | 38 | 36 | -2 | |
22 | Beemsterboer Ben | 37 | 35 | 482 | 822 | 86,85% | 0,59 | 6 | 15 | 17 | 2 | |
23 | Thijssen Nico | 35 | 35 | 347 | 775 | 82,62% | 0,45 | 6 | 12 | 14 | 2 | |
24 | Stoop Jan | 34 | 35 | 546 | 722 | 84,52% | 0,76 | 6 | 19 | 20 | 1 | |
25 | Schigt Ruud | 25 | 34 | 769 | 521 | 93,21% | 1,48 | 6 | 33 | 35 | 2 | |
26 | Jonker Niek | 34 | 34 | 487 | 721 | 84,26% | 0,68 | 8 | 17 | 19 | 2 | |
27 | Stoop Cor | 28 | 34 | 528 | 590 | 89,80% | 0,89 | 10 | 21 | 23 | 2 | |
28 | Groen Arie | 33 | 34 | 545 | 685 | 82,58% | 0,80 | 6 | 20 | 21 | 1 | |
29 | Nan Cor | 28 | 33 | 494 | 697 | 88,21% | 0,71 | 5 | 20 | 19 | -1 | |
30 | Hink Hennie | 36 | 33 | 423 | 743 | 78,33% | 0,57 | 6 | 15 | 16 | 1 | |
31 | Zijp Nico | 32 | 33 | 810 | 714 | 90,40% | 1,13 | 9 | 28 | 28 | 0 | |
32 | Sneekes Klaas | 31 | 33 | 606 | 634 | 84,99% | 0,96 | 5 | 23 | 24 | 1 | |
33 | Kos Hans | 27 | 32 | 679 | 564 | 83,83% | 1,20 | 13 | 30 | 29 | -1 | |
34 | Tromp Piet | 29 | 32 | 426 | 652 | 86,41% | 0,65 | 5 | 17 | 18 | 1 | |
35 | Gruijs Nico | 27 | 32 | 640 | 530 | 91,17% | 1,21 | 14 | 26 | 29 | 3 | |
36 | Boon Menno | 28 | 32 | 499 | 581 | 84,86% | 0,86 | 7 | 21 | 22 | 1 | |
37 | Anton Sprenkeling | 25 | 32 | 855 | 487 | 90,00% | 1,76 | 15 | 38 | 40 | 2 | |
38 | Holthuis Henk | 32 | 31 | 663 | 681 | 90,08% | 0,97 | 8 | 23 | 24 | 1 | |
39 | Rinsma Lieze | 28 | 31 | 483 | 639 | 86,25% | 0,76 | 7 | 20 | 20 | 0 | |
40 | Beers Anton | 26 | 30 | 505 | 623 | 88,29% | 0,81 | 8 | 22 | 21 | -1 | |
41 | Stoop Gerrit | 28 | 30 | 457 | 649 | 90,67% | 0,70 | 7 | 18 | 19 | 1 | |
42 | Sneekes Eef | 29 | 30 | 651 | 681 | 89,79% | 0,96 | 13 | 25 | 24 | -1 | |
43 | Ekhart Pim | 23 | 29 | 459 | 539 | 90,71% | 0,85 | 9 | 22 | 22 | 0 | |
44 | Reijne Jan | 28 | 29 | 513 | 648 | 87,24% | 0,79 | 8 | 21 | 21 | 0 | |
45 | Arie Rietveld | 26 | 29 | 1313 | 476 | 88,60% | 2,76 | 16 | 57 | 60 | 3 | |
46 | Vlug Cees | 25 | 28 | 460 | 594 | 87,62% | 0,77 | 12 | 21 | 20 | -1 | |
47 | Bekker Cees | 30 | 28 | 721 | 650 | 85,83% | 1,11 | 9 | 28 | 27 | -1 | |
48 | Timmerman Cor | 28 | 28 | 426 | 609 | 80,08% | 0,70 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
49 | Korver Cees | 27 | 28 | 389 | 569 | 80,04% | 0,68 | 9 | 18 | 19 | 1 | |
50 | Chattillon Arie | 25 | 27 | 459 | 552 | 91,80% | 0,83 | 12 | 20 | 22 | 2 | |
51 | Langendijk Jan | 32 | 27 | 667 | 749 | 80,17% | 0,89 | 7 | 26 | 23 | -3 | |
52 | Burg Jan van der | 31 | 27 | 642 | 621 | 82,84% | 1,03 | 7 | 25 | 26 | 1 | |
53 | Jan Grooten | 23 | 27 | 788 | 461 | 90,16% | 1,71 | 15 | 38 | 39 | 1 | |
54 | Smit Gerrit | 32 | 27 | 576 | 721 | 78,26% | 0,80 | 7 | 23 | 21 | -2 | |
55 | Vermeulen Kees | 29 | 26 | 232 | 741 | 72,73% | 0,31 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
56 | Tukker Cok | 34 | 26 | 519 | 741 | 80,34% | 0,70 | 8 | 19 | 19 | 0 | |
57 | Johan Schaddenhorst | 19 | 26 | 532 | 417 | 90,32% | 1,28 | 9 | 31 | 31 | 0 | |
58 | Gutter Willem | 23 | 25 | 465 | 515 | 87,90% | 0,90 | 9 | 23 | 23 | 0 | |
59 | Bras Harm | 32 | 25 | 495 | 741 | 77,34% | 0,67 | 5 | 20 | 18 | -2 | |
60 | Barry Floris | 24 | 25 | 1034 | 445 | 82,85% | 2,32 | 16 | 52 | 51 | -1 | |
61 | Beijen Jan | 31 | 24 | 357 | 725 | 82,26% | 0,49 | 5 | 14 | 15 | 1 | |
62 | Nijs Jan de | 25 | 24 | 291 | 543 | 72,75% | 0,54 | 9 | 16 | 16 | 0 | |
63 | Bak Jan Cees | 16 | 24 | 257 | 361 | 94,49% | 0,71 | 11 | 17 | 19 | 2 | |
64 | Bouwens Aris | 20 | 24 | 378 | 416 | 90,00% | 0,91 | 8 | 21 | 23 | 2 | |
65 | Rietveld Bart | 26 | 24 | 577 | 586 | 85,36% | 0,98 | 6 | 26 | 25 | -1 | |
66 | Kommer Dick van de | 25 | 23 | 323 | 575 | 80,75% | 0,56 | 10 | 16 | 16 | 0 | |
67 | Grootjes Jan | 21 | 23 | 467 | 438 | 85,53% | 1,07 | 7 | 26 | 26 | 0 | |
68 | Bruyn Wim | 25 | 23 | 561 | 596 | 83,11% | 0,94 | 4 | 27 | 24 | -3 | |
69 | Vries Wim de | 23 | 22 | 268 | 526 | 83,23% | 0,51 | 9 | 14 | 15 | 1 | |
70 | Schoenmaker Jaap | 30 | 22 | 503 | 657 | 72,90% | 0,77 | 8 | 23 | 20 | -3 | |
71 | Wissink Niels | 32 | 22 | 556 | 704 | 82,74% | 0,79 | 9 | 21 | 21 | 0 | |
72 | Brevé Arend | 33 | 22 | 251 | 870 | 76,06% | 0,29 | 4 | 10 | 11 | 1 | |
73 | Kuilboer Peter | 29 | 22 | 289 | 736 | 71,18% | 0,39 | 6 | 14 | 13 | -1 | |
74 | Hoogland Wil | 29 | 21 | 423 | 682 | 81,03% | 0,62 | 5 | 18 | 17 | -1 | |
75 | Commandeur Henk | 27 | 21 | 268 | 607 | 76,35% | 0,44 | 4 | 13 | 14 | 1 | |
76 | Jan Beemsterboer | 20 | 21 | 551 | 438 | 91,83% | 1,26 | 9 | 30 | 30 | 0 | |
77 | Assen Henk | 20 | 20 | 244 | 437 | 81,33% | 0,56 | 9 | 15 | 16 | 1 | |
78 | Bleijendaal Jan | 25 | 20 | 383 | 614 | 80,63% | 0,62 | 7 | 19 | 17 | -2 | |
79 | Marco Kraakman | 11 | 20 | 260 | 211 | 94,55% | 1,23 | 13 | 25 | 30 | 5 | |
80 | Spaansen Henk | 25 | 19 | 304 | 548 | 81,07% | 0,55 | 13 | 15 | 16 | 1 | |
81 | Kraakman Theo | 31 | 19 | 429 | 690 | 76,88% | 0,62 | 6 | 18 | 17 | -1 | |
82 | Buur Klaas | 15 | 18 | 344 | 318 | 88,21% | 1,08 | 8 | 26 | 27 | 1 | |
83 | Kruyer Sam | 22 | 18 | 377 | 529 | 81,60% | 0,71 | 9 | 21 | 19 | -2 | |
84 | Mes Hans | 19 | 17 | 260 | 434 | 76,02% | 0,60 | 9 | 18 | 17 | -1 | |
85 | Rus Gerrit | 26 | 17 | 294 | 627 | 75,38% | 0,47 | 8 | 15 | 14 | -1 | |
86 | Beemsterboer Jan | 22 | 17 | 547 | 460 | 82,88% | 1,19 | 9 | 30 | 29 | -1 | |
87 | Korver Willem | 24 | 17 | 375 | 595 | 78,13% | 0,63 | 8 | 20 | 18 | -2 | |
88 | Klaver Reijer | 21 | 17 | 348 | 471 | 87,22% | 0,74 | 8 | 19 | 20 | 1 | |
89 | Wit Chiel de | 9 | 16 | 179 | 173 | 99,44% | 1,03 | 4 | 20 | 26 | 6 | |
90 | Bullooper Mart | 13 | 16 | 209 | 282 | 84,62% | 0,74 | 5 | 19 | 20 | 1 | |
91 | Hans Kooistra | 11 | 14 | 487 | 218 | 92,23% | 2,23 | 19 | 48 | 50 | 2 | |
92 | Arie Chattillon | 11 | 14 | 220 | 217 | 90,91% | 1,01 | 7 | 22 | 25 | 3 | |
93 | Put Jan | 14 | 13 | 235 | 334 | 83,93% | 0,70 | 11 | 20 | 19 | -1 | |
94 | Kos Dick | 14 | 13 | 503 | 358 | 85,54% | 1,41 | 14 | 42 | 33 | -9 | |
95 | Meester Jan | 18 | 13 | 492 | 410 | 78,10% | 1,20 | 12 | 35 | 29 | -6 | |
96 | Piet Korver | 11 | 12 | 599 | 246 | 92,30% | 2,43 | 21 | 59 | 54 | -5 | |
97 | Theo Kraakman | 11 | 12 | 240 | 255 | 87,27% | 0,94 | 7 | 25 | 24 | -1 | |
98 | Ton van Til | 11 | 12 | 253 | 217 | 88,46% | 1,17 | 10 | 26 | 28 | 2 | |
99 | Willem Krijnen | 11 | 12 | 370 | 225 | 88,52% | 1,64 | 13 | 38 | 38 | 0 | |
100 | Ruud Schigt | 11 | 12 | 376 | 223 | 87,65% | 1,69 | 11 | 39 | 39 | 0 | |
101 | Duineveld Piet | 21 | 12 | 305 | 478 | 76,44% | 0,64 | 7 | 19 | 18 | -1 | |
102 | Jonker Gerrit | 13 | 12 | 219 | 257 | 84,23% | 0,85 | 6 | 20 | 22 | 2 | |
103 | Dirk de Graaf | 20 | 12 | 581 | 401 | 85,44% | 1,45 | 11 | 34 | 34 | 0 | |
104 | Nico Kraakman | 11 | 10 | 407 | 249 | 88,10% | 1,63 | 19 | 42 | 38 | -4 | |
105 | Visser Herman | 22 | 10 | 285 | 465 | 71,97% | 0,61 | 5 | 18 | 17 | -1 | |
106 | Beers Ad | 7 | 10 | 89 | 139 | 90,82% | 0,64 | 3 | 14 | 18 | 4 | |
107 | Kees Bruijn | 21 | 10 | 648 | 441 | 79,12% | 1,47 | 11 | 39 | 34 | -5 | |
108 | Veldman Nico | 7 | 9 | 86 | 157 | 87,76% | 0,55 | 4 | 14 | 16 | 2 | |
109 | Marcus Ruud | 15 | 9 | 215 | 371 | 84,31% | 0,58 | 6 | 17 | 17 | 0 | |
110 | Pols Leen | 25 | 9 | 174 | 562 | 63,27% | 0,31 | 5 | 11 | 11 | 0 | |
111 | Dick Kos | 19 | 9 | 656 | 433 | 82,21% | 1,52 | 11 | 42 | 35 | -7 | |
112 | Hans Kos | 11 | 8 | 302 | 239 | 83,20% | 1,26 | 10 | 33 | 30 | -3 | |
113 | Korver Kees | 21 | 7 | 240 | 529 | 76,19% | 0,45 | 8 | 15 | 14 | -1 | |
114 | Kessel Joop van | 3 | 6 | 45 | 61 | 100,00% | 0,74 | 4 | 15 | 20 | 5 | |
115 | Vermeij Peter | 4 | 6 | 100 | 72 | 83,33% | 1,39 | 8 | 30 | 33 | 3 | |
116 | Smet Siem | 19 | 5 | 358 | 436 | 75,37% | 0,82 | 9 | 25 | 21 | -4 | |
117 | Cornelisse Hans | 4 | 4 | 37 | 119 | 84,09% | 0,31 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
118 | Dijk Libbe van | 10 | 4 | 50 | 219 | 50,00% | 0,23 | 6 | 10 | 10 | 0 | |
119 | Ed van Stralen | 11 | 4 | 315 | 232 | 79,55% | 1,36 | 8 | 36 | 32 | -4 | |
120 | Kater Dirk | 12 | 4 | 215 | 280 | 77,90% | 0,77 | 7 | 23 | 20 | -3 | |
121 | Meilink Sam | 4 | 4 | 44 | 107 | 84,62% | 0,41 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
122 | Jim Marcet | 4 | 4 | 136 | 93 | 94,44% | 1,46 | 7 | 36 | 34 | -2 | |
123 | Broekhuizen Cees | 5 | 4 | 54 | 105 | 72,00% | 0,51 | 6 | 15 | 15 | 0 | |
124 | Hand Nico | 2 | 4 | 40 | 52 | 100,00% | 0,77 | 4 | 20 | 20 | 0 | |
125 | Oudejans Ruud | 5 | 2 | 85 | 145 | 100,00% | 0,59 | 12 | 17 | 17 | 0 | |
126 | Hen Slooves | 11 | 2 | 400 | 262 | 75,76% | 1,53 | 10 | 48 | 36 | -12 | |
127 | Wijker Rob | 6 | 2 | 56 | 159 | 51,85% | 0,35 | 4 | 18 | 12 | -6 | |
128 | Kendlbacher Toni | 8 | 2 | 119 | 154 | 64,67% | 0,77 | 9 | 23 | 20 | -3 | |
129 | Jong Jaap de | 2 | 2 | 19 | 36 | 67,86% | 0,53 | 3 | 14 | 16 | 2 | |
130 | Ursem Peter | 4 | 2 | 48 | 81 | 80,00% | 0,59 | 3 | 15 | 17 | 2 | |
131 | Schaaf Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
132 | Kuilboer Pjotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
133 | Stuifbergen Nico | 14 | 0 | 130 | 253 | 77,38% | 0,51 | 6 | 12 | 15 | 3 | |
134 | Jong Jaap de | 5 | 0 | 48 | 123 | 64,00% | 0,39 | 4 | 15 | 13 | -2 | |
135 | Landman Harm | 4 | 0 | 50 | 70 | 48,08% | 0,71 | 5 | 26 | 19 | -7 | |
136 | Popal Karel | 6 | 0 | 37 | 149 | 61,67% | 0,25 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
137 | Korver Gerard | 4 | 0 | 41 | 92 | 56,94% | 0,45 | 3 | 18 | 14 | -4 | |
138 | Hollenberg Lex | 4 | 0 | 43 | 91 | 71,67% | 0,47 | 4 | 15 | 14 | -1 | |
139 | Sam Mosch | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
140 | Well Rex van | 12 | ||||||||||
141 | Wijte Herman | 21 | ||||||||||
142 | Komduur Wout |
Veel plezier met de lijst