De 3e ronde is verspeelt
Inderdaad de derde ronde is verspeelt en het eerdere bericht voorspelde aardig hoe een en ander verliep. Nog even naar de zaal om een en ander in orde te maken alvorens naar een plichtpleging te gaan. Ben je ineens getuige van een weergaloze serie die onze joop op tafel legt ter afsluiting van zijn partij tegen Jim Marcet (toch ook geen makkelijke tegenstander) formidabel, hij behoort te promoveren, dat is duidelijk. Het aanwezige publiek (20 in getal) genoot met zichtbare teugen van het geboden spel. Onderstaand de stand na 3 ronden. Verder was er voor de reporter geen tijd om meer informatie te verstrekken.
Naam | Partijen | Punten | Caramboles | Beurten | Moyenne | HS | |
1 | J. de Graaf | 3 | 6 | 270 | 67 | 4,02 | 34 |
2 | B. Borst | 3 | 6 | 270 | 75 | 3,60 | 17 |
3 | P. Wansink | 3 | 5 | 270 | 55 | 4,90 | 23 |
4 | J. Middelie | 3 | 4 | 211 | 65 | 3,24 | 17 |
5 | J. Looijenga | 3 | 3 | 250 | 65 | 3,84 | 35 |
6 | P. Geertse | 3 | 0 | 161 | 74 | 2,17 | 11 |
7 | J. Marcet | 3 | 0 | 144 | 67 | 2,14 | 11 |
8 | R. Kaag | 3 | 0 | 147 | 72 | 2,04 | 10 |
Later meer